A Csoport | Mcs | Gy | V | D | Körök | P |
![]() | 3 | 3 | - | - | 69/21 | 12 |
![]() | 3 | 2 | 1 | - | 49/41 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 2 | - | 31/59 | 6 |
![]() | 3 | - | 3 | - | 31/59 | 3 |
B Csoport | Mcs | Gy | V | D | Körök | P |
![]() | 4 | 3 | - | 1 | 79/41 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 64/56 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 2 | - | 73/47 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 55/65 | 5 |
![]() | 4 | - | 4 | - | 29/91 | - |
C Csoport | Mcs | Gy | V | D | Körök | P |
![]() | 3 | 2 | - | 1 | 69/21 | 10 |
![]() | 3 | 2 | - | 1 | 60/30 | 10 |
![]() | 3 | 1 | 2 | - | 28/52 | 3 |
![]() | 3 | - | 3 | - | 23/67 | - |
D Csoport | Mcs | Gy | V | D | Körök | P |
![]() | 4 | 3 | 1 | - | 82/38 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 1 | - | 70/50 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 1 | - | 70/50 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 3 | - | 50/70 | 3 |
![]() | 4 | - | 3 | - | 28/92 | - |
Az [OBi] csoportmérkőzéseinek SourceTV demoi: